113.424,20 TL
37.808,07 TL den başlayan taksitlerle!
Airfel Gizli Tavan Tipi Inverter Klima TR.LBA160A.01
Soğutma : 52.000 Isıtma : 62.000 BTU/hAIRFEL KANALLI TİP KLİMA
- → Isıtma, soğutma, nem alma ,fan ve otomatik fonksiyonları ←
- → Uyku fonksiyonu ←
- → Programlama ←
- → Daha sessiz iç ünite ile daha konforlu bir ortam ←
- → Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti ←
- → Auto-Restart ←
Renk | : | Gri |
Soğutma (BTU/h) | : | 52.000 |
Isıtma (BTU/h) | : | 62.000 |
SEER (Soğutma) | : | A++ |
SCOP ( Isıtma) | : | A+ |
Renk
Gri
Soğutma (BTU/h)
52.000
Isıtma (BTU/h)
62.000
SEER (Soğutma)
A++
SCOP ( Isıtma)
A+
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
LBA160A/LZAS160A | |||
Soğutma | Ptasarım | kW | 15,3 |
SEER | W/W | 6,1 | |
Enerji Verimliliği Sınıf ı | A++ | ||
Isıtma | Ptasarım | kW | 12,5 |
SCOP | W/W | 4,0 | |
Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | ||
Tbiv | 0C | -7 | |
Tol | 0C | -15 | |
İç Ünite Güç Girişi | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph~50Hz | |
Dış Ünite Güç Girişi | V,Hz,Ph | 380-415V, 3Ph~50Hz | |
Soğutma | Kapasite | Btu/h | 52.000(14.000~59.000) |
Kapasite | kW | 15,24(4,10~17,29) | |
Güç Girişi | W | 5.250(1.030~6.650) | |
Akım | A | 9,6(3,1~11,5) | |
Isıtma | Kapasite | Btu/h | 62.000(15.000~70.000) |
Kapasite | kW | 18,17(4,40~20,52) | |
Güç Girişi | W | 5.150(950~6.600) | |
Akım | A | 9,5(2~11,5) | |
İç Ünite Hava Debisi | m3/h | 2.600/2.210/1.820 | |
Dış Statik Basınç | Nominal | Pa | 50 |
Min - Max | Pa | 0-160 | |
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | 52,5/49/47 | |
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 66 | |
İç Ünite | Ölçüler (YxDxG) | mm | 1.200x874x300 |
Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 1.405x915x365 | |
Net / Brüt Ağırlık | kg | 47,4/56,1 | |
Tasarım Basıncı | =^MPa | 4,3/1,7 | |
Drenaj Boru Çapı | mm | OD~25mm | |
Borulama Limitleri | Sıvı / Gaz | mm | 9,52mm(3/8in)/15,9mm(5/8in) |
Maksimum Borulama Mesafesi | m | 75 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
Kumanda Set Sıcaklık Aralıkları | 0C | 16~30 | |
Soğutucu Akışkan | Tip | R32 | |
GWP | 675 | ||
Şarj Miktarı | kg | 3,0 | |
Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma | 0C | -15~50 |
Isıtma | 0C | -15~24 | |
Dış Ünite | Ölçüler (YxDxG) | mm | 952x415x1.333 |
Paketli Ölçüler (YxDxG) | mm | 1.095x495x1.480 | |
Net / Brüt Ağırlık | kg | 107,0/121,2 |
Tavsiye Ürünler