101.505,70 TL
33.835,23 TL den başlayan taksitlerle!
Airfel TR.LVA125A.01 Salon Tipi Klima - 41.000 Btu
Soğutma : 41.000 Isıtma : 45.000 BTU/h
Soğutma : 41.000 Isıtma : 45.000 BTU/h
AIRFEL SALON TİPİ KLİMA
- → Asma tavanı olmayan mahaller için en uygun çözüm ←
- → Otomatik yatay üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı ←
- → Turbo fonksiyonu ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma ←
- → Elektrik kesintilerinden sonra otomatik tekrar başlatma ←
- → 24 saat zamanlayıcı ←
- → Konfor ve tasarruf sağlayan uyku modu ←
- → Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti ←
Renk | : | Beyaz |
Soğutma (BTU/h) | : | 41.000 |
Isıtma (BTU/h) | : | 45.000 |
SEER (Soğutma) | : | A+ |
SCOP ( Isıtma) | : | A+ |
Renk
Beyaz
Soğutma (BTU/h)
41.000
Isıtma (BTU/h)
45.000
SEER (Soğutma)
A+
SCOP ( Isıtma)
A+
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
LVA71A 24000 BTU/h | LVA125A 42000 BTU/h | LVA140A 48000 BTU/h | |||
KAPASİTE | |||||
Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |||
Soğutma Kapasitesi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | Btu/ h | 24.000 (8.000 ~ 26.850) | 41.000(10.000~42.000) | 48000(12000~50000) |
Soğutma Güç Girişi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | W | 2.200 (570 ~ 2.800) | 4.400(680~4.600) | 4670 (900~5100) |
Isıtma Kapasitesi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | Btu/ h | 26.000(12.375 ~ 29.350) | 45.000(11.500~47.000) | 55000(14000~64000) |
Isıtma Güç Girişi | (Nominal/ Düşük/ Yüksek) | W | 2.180(700 ~ 2.745) | 3.900(750~4.400) | 4470 (1000~5220) |
SEZONSAL VERİMLİLİK | |||||
Soğutma | SEER | W | 6,3 | 5,8 | 6,1 |
Isıtma | SCOP | W | 4,1 | 4,2 | 4 |
HAVA AKIŞ DEBİSİ | |||||
İç Ünite | Yüksek/ Orta/ Düşük | m3/ h | 1.050 / 800 / 670 | 1.900/ 1.750/ 1.550 |
2000/ 1850/ 1450 |
HAVA AKIŞ DEBİSİ | |||||
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi | Yüksek/ Orta/ Düşük |
dB(A) | 45/40/37/32 | 52/49/46/40 | 51/49/46 |
İç Ünite Ses Güç Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 56 | 65 | 66 |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 59,5 | 64 | 63 |
Dış Ünite Ses Güç Seviyesi | Yüksek | dB(A) | 70 | 73 | 71 |
BOYUT VE AĞIRLIK | |||||
İç Ünite Boyut | Gen x Der x Yük | mm | 405 x 405 x 1.775 | 1.830 x 405 x 585 | 455 x 600 x 1934 |
İç Ünite Ağırlık | Net / Brüt | Kg | 29, 1/ 38, 3 | 49, 75/ 61, 89 | 61, 7 / 80, 2 |
Dış Ünite Boyut | Gen x Der x Yük | mm | 890 x 342 x 673 | 810 x 410 x 946 | 952 x 415 x 1333 |
Dış Ünite Ağırlık | Net / Brüt | Kg | 43, 8/ 46, 8 | 66, 87/ 71.51 | 91.5/ 105.4 |
SOĞUTUCU AKIŞKAN | |||||
TİPİ | R32 | R33 | R32 | ||
GWP | 675 | 676 | 675 | ||
Sıvı/Gaz Borulama | mm(inch) | 6.35mm(1/ 4in)/ 12.7mm(1/ 2in) | 9.52(3/ 8)/ Φ15, 9(5/ 8) | 9.52(3/ 8)/ Φ15, 9(5/ 8) | |
Maksimum Boru Uzunluğu | m | 50 | 65 | 75 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 25 | 30 | 30 | |
ÇALIŞMA SICAKLIK | |||||
İç Ünite | Soğutma/ Isıtma | ℃ | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Dış Ünite | Soğutma/ Isıtma | ℃ | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Tavsiye Ürünler