Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Tip | : | EC Motorlu, Frekans Konvertörlü, Yüksek Verimli |
Uygulama | : | Isıtma, İklimlendirme , Soğutma |
Bağlantı Çapı | : | 1" |
Motor Gücü (kW) | : | 0,04 |
Mak. Basma Yüksekliği (m) | : | 6,1 |
Mak. Debi (m3/h) | : | 3 |
Flanş Mesafesi (mm) | : | 130 |
Akışkan Sıcaklığı | : | -10/+95 |
Enerji İndeksi EEI | : | ≤0,20 |
Pompa Gövdesi | : | Pik Döküm |
Voltaj (V) | : | 230 |
Hidrolik veriler | |
---|---|
Maksimum işletim basıncı PN | 10 bar |
Basma yüksekliği H max | 6,1 m |
Debi Q max | 3,0 m³/sa |
Min. akışkan sıcaklığı Tmin | -10 °C |
Maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 95 °C |
Ortam sıcaklığı min. Tmin | -10 °C |
Maks. ortam sıcaklığı Tmax | 40 °C |
Motor verileri | |
---|---|
Enerji verimliliği endeksi (EEI) | ≤0,20 |
Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Nominal güç P2 | 30 W |
Devir hızı min. nmin | 700 1/min |
Devir hızı maks. nmax | 4200 1/min |
Güç tüketimi (dak) P1 min | 4 W |
Güç tüketimi P1 max | 40 W |
Parazit yayını | EN 61000-6-3 |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Elektromanyetik uyumluluk | EN 61800-3 |
Kablo vidalı bağlantısı | 1 x PG11 |
Yalıtım sınıfı | F |
Koruma sınıfı | IPX2D |
Malzemeler | |
---|---|
Pompa gövdesi | Pik döküm |
Çark | PP-GF40 |
Mil | Paslanmaz çelik |
Yatak malzemesi | Kömür, metal emdirilmiş |
Montaj ölçüleri | |
---|---|
Basınç tarafında boru bağlantısı | G 1 |
Emiş tarafında boru bağlantısı | G 1 |
Yapı boyu l0 | 130 mm |