Wilo LRS 10 Bar Genleşme Tankı - Dikey - 300 Lt
Yapı : Değiştirilebilir membranlı, basınçlı genleşme deposu
Hacim : 300 Litre
Özellikler ve Ürün Avantajları
Kapalı devrelerde; Genleşen akışkanın depolanması, buharlaşma kayıplarının azaltılması, sistemdeki ısı kayıplarının azaltılması, korozyon ve kirecin azaltılması, akışkan içerisindeki havanın azaltılması için kullanılır
Uygulama
Teknik Bilgiler
Membran dayanım sıcaklığı -10°C / 70°C
İzin verilen akışkanlar Su - Glikol karışımı ( Maksimum %50 Glikol)
Malzeme
Gövde DC04 / P 265 GH (Modele göre değişir.)
Ön gaz basıncı hesaplama
Hidrofor sistemleri için;
P0 = Pmin – 0.5 bar
Isıtma sistemleri için;
P0(bar)= (Hm/10)+0,2
1. Tavsiyedir.
Sıcak kullanım suyu sistemleri için;
P0 = Pa – 0.2 bar
Hacim (Litre) | : | 300 |
Basınç | : | 10 Bar |
Bağlantı Çapı | : | DN32 - 11/4" |
Tipi | : | Dikey Ayaklı |
Model | Hacim (lt) | Basınç | DxH (mm) | Ön Basınç | Bağlantı Çapı | Ürün Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
LRS Fix 19 V | 19 | 10 | 270x370 | 2 bar | 1" BSP/NPT | 2855393 |
LRS Fix 24 V | 24 | 10 | 300x425 | 2 bar | 1" BSP/NPT | 2855394 |
LRS Fix 24 H-F | 24 | 10 | 425x334 | 2 bar | 1" BSP/NPT | 2855404 |
LRS Fix 50 V-F | 50 | 10 | 350x623 | 3 bar | 1" BSP/NPT | 2855395 |
LRS Fix 50 H-F | 50 | 10 | 570x384 | 3 bar | 1" BSP/NPT | 2855396 |
LRS Fix 100 V-F | 100 | 10 | 500x770 | 3 bar | 1" BSP/NPT | 2855397 |
H-F: yatay-ayaklı model
V-F: dikey-ayaklı model
V: Dik model (ayak bulunmamaktadır.)